Описание
ImmunoHealth ВЗРОСЛЫЙ тест | 15000 | |
ImmunoHealth ДЕТСКИЙ тест | 11000 | |
Специфические антитела класса IgE к пищевым аллергенам | ||
61.101 | Абрикос IgE | 617 |
61.102 | Авокадо IgE | 617 |
61.103 | Альфа-лактоальбумин IgE | 617 |
60.637 | Ананас IgE | 617 |
60.629 | Апельсин IgE | 617 |
60.633 | Арахис IgE | 617 |
61.105 | Баклажан IgE | 617 |
61.106 | Банан IgE | 617 |
60.693 | Баранина IgE | 617 |
60.681 | Белок яичный IgE | 617 |
61.108 | Бета-лактоглобулин IgE | 617 |
61.109 | Бобы соевые IgE | 617 |
61.111 | Ваниль IgE | 617 |
61.112 | Виноград IgE | 617 |
61.113 | Вишня IgE | 617 |
60.685 | Говядина IgE | 617 |
60.631 | Горох IgE | 617 |
61.114 | Горчица IgE | 617 |
61.115 | Гребешок IgE | 617 |
60.613 | Грейпфрут IgE | 617 |
61.116 | Грецкий орех IgE | 617 |
61.117 | Грибы IgE | 617 |
60.635 | Груша IgE | 617 |
60.659 | Дрожжи пекарские IgE | 617 |
61.118 | Дрожжи пивные IgE | 617 |
61.120 | Дыня IgE | 617 |
60.683 | Желток яичный IgE | 617 |
61.121 | Имбирь IgE | 617 |
60.697 | Индейка (мясо) IgE | 617 |
61.122 | Инжир IgE | 617 |
61.123 | Казеин IgE | 617 |
61.124 | Какао IgE | 617 |
60.677 | Кальмар IgE | 617 |
60.669 | Камбала IgE | 617 |
61.630 | Капуста брокколи IgE | 617 |
61.631 | Капуста брюссельская IgE | 617 |
61.125 | Капуста кочанная IgE | 617 |
61.126 | Капуста цветная IgE | 617 |
61.127 | Карри (приправа) IgE | 617 |
60.639 | Картофель IgE | 617 |
61.128 | Кешью IgE | 617 |
61.129 | Киви IgE | 617 |
61.130 | Клейковина (глютеин) IgE | 617 |
60.651 | Клубника IgE | 617 |
61.131 | Кокос IgE | 617 |
61.132 | Кофе IgE | 617 |
61.133 | Краб IgE | 617 |
60.647 | Кунжутное семя IgE | 617 |
60.663 | Креветка IgE | 617 |
60.689 | Курица (мясо) IgE | 617 |
61.134 | Лавровый лист IgE | 617 |
60.619 | Лимон IgE | 617 |
61.135 | Лобстер (омар) IgE | 617 |
60.627 | Лук IgE | 617 |
60.671 | Лосось IgE | 617 |
61.139 | Манго IgE | 617 |
60.623 | Мандарин IgE | 617 |
61.141 | Масло подсолнечное IgE | 617 |
60.617 | Мед IgE | 617 |
60.661 | Мидия IgE | 617 |
61.142 | Миндаль IgE | 617 |
60.691 | Молоко кипяченое IgE | 617 |
61.143 | Молоко коровье IgE | 617 |
60.605 | Морковь IgE | 617 |
61.145 | Мука гречневая IgE | 617 |
61.146 | Мука кукурузная IgE | 617 |
61.147 | Мука овсяная IgE | 617 |
61.148 | Мука пшеничная IgE | 617 |
61.149 | Мука ржаная IgE | 617 |
61.150 | Мука ячменная IgE | 617 |
61.151 | Мята IgE | 617 |
61.152 | Нут (турецкий горох) IgE | 617 |
61.153 | Овальбумин IgE | 617 |
60.625 | Овес IgE | 617 |
61.154 | Овомукоид IgE | 617 |
61.155 | Огурец IgE | 617 |
61.158 | Перец зеленый IgE | 617 |
61.159 | Перец красный (паприка) IgE | 617 |
61.160 | Перец черный IgE | 617 |
61.162 | Персик IgE | 617 |
61.163 | Петрушка IgE | 617 |
60.653 | Помидор IgE | 617 |
60.609 | Просо IgE | 617 |
60.655 | Пшеница IgE | 617 |
60.643 | Рис IgE | 617 |
60.645 | Рожь IgE | 617 |
60.673 | Сардина IgE | 617 |
60.695 | Свинина IgE | 617 |
60.607 | Сельдерей IgE | 617 |
61.165 | Скумбрия IgE | 617 |
61.166 | Слива IgE | 617 |
61.167 | Солод IgE | 617 |
60.649 | Соя IgE | 617 |
61.168 | Спаржа IgE | 617 |
60.667 | Ставрида IgE | 617 |
61.169 | Сыворотка молочная IgE | 617 |
61.170 | Сыр типа "Моулд" IgE | 617 |
60.687 | Сыр типа Чеддер IgE | 617 |
60.665 | Треска IgE | 617 |
60.679 | Тунец IgE | 617 |
60.641 | Тыква IgE | 617 |
61.175 | Устрицы IgE | 617 |
60.657 | Фасоль белая IgE | 617 |
61.176 | Фасоль зеленая IgE | 617 |
61.177 | Фасоль красная IgE | 617 |
61.178 | Фасоль пинто IgE | 617 |
61.179 | Финики IgE | 617 |
61.180 | Фисташки IgE | 617 |
61.181 | Форель IgE | 617 |
60.615 | Фундук IgE | 617 |
61.182 | Хурма IgE | 617 |
60.611 | Чеснок IgE | 617 |
61.183 | Чечевица IgE | 617 |
61.184 | Шоколад IgE | 617 |
61.185 | Шпинат IgE | 617 |
60.599 | Яблоко IgE | 617 |
61.186 | Ягоды рода брусничные (черника, голубика, брусника) IgE | 617 |
61.187 | Яйцо куриное IgE | 617 |
Специфические антитела класса IgE к индивидуальным аллергенам. Аллергены животных и птиц | ||
60.591 | Голубь, помет IgE | 617 |
60.579 | Гусь, перья IgE | 617 |
61.189 | Канарейка,перо IgE | 617 |
61.190 | Коза, эпителий IgE | 617 |
61.191 | Корова (перхоть) IgE | 617 |
60.571 | Кошка 1-253 (эпителий) IgE | 617 |
60.716 | Кошка 1-071 (индивидуальный аллерген шерсть) IgE | 617 |
61.193 | Кролик (эпителий) IgE | 617 |
60.710 | Кролик, шерсть IgE | 617 |
60.593 | Крыса (моча) IgE | 617 |
61.195 | Крыса (протеины сыворотки) IgE | 617 |
61.196 | Крыса (эпителий) IgE | 617 |
60.573 | Курица, перья IgE | 617 |
61.197 | Курица (протеины сыворотки) IgE | 617 |
60.585 | Лошадь, перхоть IgE | 617 |
60.581 | Морская свинка, эпителий IgE | 617 |
60.597 | Моль IgE | 617 |
60.587 | Мышь IgE | 617 |
61.201 | Овца (эпителий) IgE | 617 |
60.589 | Попугай, перья IgE | 617 |
61.202 | Попугай волнистый (перо) IgE | 617 |
61.203 | Свинья (эпителий) IgE | 617 |
60.575 | Собака( перхоть) IgE | 617 |
60.576 | Собака (эпителий) IgE | 617 |
61.610 | Собака 1-227 ( индивидуальный аллерген шерсть) IgE | 617 |
60.595 | Таракан рыжий IgE | 617 |
60.577 | Утка, перья IgE | 617 |
60.583 | Хомяк, эпителий IgE | 617 |
Специфические антитела класса IgE к индивидуальным аллергенам. Аллергены деревьев | ||
61.204 | Акация (Acacia species) IgE | 617 |
61.205 | Амброзия обыкновенная (Ambrosia elatior) IgE | 617 |
61.206 | Амброзия смешанная (Heterocera spp.) IgE | 617 |
60.545 | Береза бородавчатая IgE | 617 |
61.207 | Бук (Fagus grandifolia) IgE | 617 |
60.549 | Вяз (Ulmus spp) IgE | 617 |
61.208 | Граб обыкновенный (Carpinus betulus) IgE | 617 |
60.555 | Дуб белый (Quercus alba) IgE | 617 |
61.209 | Дуб смешанный (Querans rubra, alba, valentina) IgE | 617 |
60.557 | Ива (Salix nigra) IgE | 617 |
60.543 | Клен ясенелистный IgE | 617 |
60.553 | Лещина обыкновенная (Corylus avellana) IgE | 617 |
60.551 | Ольха серая IgE | 617 |
61.632 | Орех грецкий (Juglans regia) IgE | 617 |
61.217 | Платан (Platanus acerifolia) IgE | 617 |
61.219 | Сосна белая (Pinus silvestris) IgE | 617 |
60.547 | Тополь IgE | 617 |
61.222 | Эвкалипт (Eucalyptus globulus) IgE | 617 |
61.223 | Ясень (Fraxinus excelsior) IgE | 617 |
Специфические антитела класса IgE к индивидуальным аллергенам. Аллергены трав | ||
61.225 | Бухарник шерстистый (Holcus lanatus) IgE | 617 |
60.603 | Гречиха IgE | 617 |
60.503 | Ежа сборная IgE | 617 |
60.527 | Золотарник IgE | 617 |
60.521 | Колосок душистый (Anthoxanthum odoratum) IgE | 617 |
60.501 | Костер (кострец) безостый (Bromus inermis) IgE | 617 |
60.535 | Крапива двудомная (Urtica dioica) IgE | 617 |
60.621 | Кукуруза IgE | 617 |
61.229 | Лебеда сереющая (Atriplex canescens) IgE | 617 |
60.539 | Лебеда чечевицевидная IgE | 617 |
61.230 | Лисохвост луговой (Alopecurus pratensis) IgE | 617 |
60.529 | Марь белая (Chenopodium album) IgE | 617 |
60.517 | Мятлик луговой (Poa pratensis) IgE | 617 |
60.507 | Овес культивированный (Avena sativa) IgE | 617 |
60.515 | Овсянница луговая (Festuca elatior) IgE | 617 |
60.525 | Одуванчик (Taraxacum officinale) IgE | 617 |
60.519 | Плевел IgE | 617 |
60.537 | Подорожник (Plantago lanceolata) IgE | 617 |
61.231 | Полевица (Agrostis alba) IgE | 617 |
60.533 | Полынь горькая (Artemisia absinthum) IgE | 617 |
61.232 | Полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris) IgE | 617 |
60.541 | Постенница лекарственная (Parietaria officinalis) IgE | 617 |
60.511 | Пшеница (Triticum sativum) IgE | 617 |
60.509 | Рожь культивированная (Secale cereale) IgE | 617 |
61.233 | Рожь многолетняя (Lolium perenne) IgE | 617 |
61.234 | Ромашка (нивяник) (Chrysanthebum leucanthenum) IgE | 617 |
61.235 | Рыльца кукурузные (Zea mays) IgE | 617 |
60.513 | Сорго IgE | 617 |
60.523 | Тимофеевка (Phleum pratense) IgE | 617 |
61.237 | Фикус IgE | 617 |
60.531 | Хмель лазающий IgE | 617 |
60.601 | Ячмень IgE | 617 |
Специфические антитела класса IgE к индивидуальным аллергенам. Аллергены пыли | ||
61.239 | Домашняя пыль IgE | 617 |
61.240 | Пыль муки пшеничной IgE | 617 |
Специфические антитела класса IgE к индивидуальным аллергенам. Аллергены клещей | ||
60.559 | Клещ-дерматофаг мучной (Dermatophagoides farinae) IgE | 617 |
60.561 | Клещ-дерматофаг перинный (Dermatophagoides pteronyssinus) IgE | 617 |
Специфические антитела класса IgE к индивидуальным аллергенам. Аллергены грибов и плесени | ||
61.241 | Грибы рода кандида, Candida albicans IgE | 617 |
61.242 | Плесневый гриб Chaetomium globosum IgE | 617 |
60.563 | Плесневый гриб Alternaria tenuis IgE | 617 |
60.565 | Плесневый гриб Aspergillus fumigatus IgE | 617 |
Специфические антитела класса IgE к индивидуальным аллергенам. Токсины | ||
61.243 | Энтеротоксин А (Staphylococcus aureus) IgE | 647 |
61.244 | Энтеротоксин B (Staphylococcus aureus) IgE | 647 |
Специфические антитела класса IgE к индивидуальным аллергенам. Аллергены гельминтов | ||
61.245 | Аскарида (Ascaris lumbricoides) | 787 |
Специфические антитела класса IgE к индивидуальным аллергенам. Аллергены насекомых и их ядов | ||
60.700 | Яд комара IgE | 617 |
61.247 | Моль (сем. Tineidae) IgE | 617 |
61.248 | Мошки красной личинка (Chironomus plumosus) IgE | 617 |
61.249 | Муравей рыжий (Solenopsis invicta) IgE | 617 |
61.250 | Слепень (сем. Tabanidae) IgE | 617 |
61.251 | Таракан рыжий (Blatella germanica) IgE | 617 |
61.252 | Шершень (оса пятнистая) (Dolichovespula maculata) IgE | 617 |
60.699 | Яд осиный (род Vespula) IgE | 617 |
61.255 | Яд осиный (род Polistes) IgE | 617 |
60.701 | Яд пчелы (Apis mellifera) IgE | 617 |
Специфические антитела класса IgE к индивидуальным аллергенам. Аллергены лекарств и химических веществ | ||
60.707 | Пенициллин G IgE | 617 |
60.709 | Пенициллин V IgE | 617 |
60.705 | Ампициллин IgE | 617 |
60.703 | Амоксициклин IgE | 617 |
61.256 | Инсулин свиной IgE | 617 |
61.257 | Инсулин бычий IgE | 617 |
61.258 | Инсулин человеческий IgE | 617 |
60.711 | Формальдегид/формалин IgE | 617 |
Специфические антитела класса IgE к индивидуальным аллергенам. Аллергены ткани | ||
60.713 | Латекс IgE | 617 |
61.260 | Хлопок IgE | 617 |
61.261 | Шерсть IgE | 617 |
61.262 | Шелк IgE | 617 |
Индивидуальные аллергены | ||
Специфические антитела класса IgG к пищевым аллергенам | ||
61.263 | Абрикос IgG | 617 |
61.264 | Авокадо IgG | 617 |
61.265 | Альфа-лактоальбумин IgG | 617 |
61.266 | Ананас IgG | 617 |
61.268 | Апельсин IgG | 617 |
61.269 | Арахис IgG | 617 |
61.270 | Баклажан IgG | 617 |
61.271 | Банан IgG | 617 |
61.272 | Баранина IgG | 617 |
61.274 | Белок яичный IgG | 617 |
61.275 | Бета-лактоглобулин IgG | 617 |
61.276 | Бобы соевые IgG | 617 |
61.278 | Ваниль IgG | 617 |
61.279 | Виноград IgG | 617 |
61.280 | Вишня IgG | 617 |
61.281 | Говядина IgG | 617 |
61.282 | Горох IgG | 617 |
61.283 | Горчица IgG | 617 |
61.284 | Гребешок IgG | 617 |
61.285 | Грейпфрут IgG | 617 |
61.286 | Грецкий орех IgG | 617 |
61.287 | Грибы IgG | 617 |
61.288 | Груша IgG | 617 |
61.289 | Дрожжи пекарские IgG | 617 |
61.290 | Дрожжи пивные IgG | 617 |
61.292 | Дыня IgG | 617 |
61.293 | Желток яичный IgG | 617 |
61.294 | Имбирь IgG | 617 |
61.295 | Индейка (мясо) IgG | 617 |
61.296 | Инжир IgG | 617 |
61.297 | Казеин IgG | 617 |
61.298 | Какао IgG | 617 |
61.299 | Камбала IgG | 617 |
61.300 | Капуста брокколи IgG | 617 |
61.301 | Капуста брюссельская IgG | 617 |
61.302 | Капуста кочанная IgG | 617 |
61.303 | Капуста цветная IgG | 617 |
61.304 | Карри (приправа) IgG | 617 |
61.305 | Картофель IgG | 617 |
61.306 | Кешью IgG | 617 |
61.307 | Киви IgG | 617 |
61.308 | Клейковина (глютеин) IgG | 617 |
61.309 | Клубника IgG | 617 |
61.310 | Кокос IgG | 617 |
61.311 | Кофе IgG | 617 |
61.312 | Краб IgG | 617 |
61.313 | Кунжутное семя IgG | 617 |
61.314 | Креветка IgG | 617 |
61.315 | Курица (мясо) IgG | 617 |
61.316 | Лавровый лист IgG | 617 |
61.317 | Лимон IgG | 617 |
61.318 | Лобстер (омар) IgG | 617 |
61.320 | Лук IgG | 617 |
61.321 | Лосось IgG | 617 |
61.324 | Манго IgG | 617 |
61.326 | Масло подсолнечное IgG | 617 |
61.327 | Мидия IgG | 617 |
61.328 | Миндаль IgG | 617 |
61.329 | Молоко кипяченое IgG | 617 |
61.330 | Молоко коровье IgG | 617 |
61.331 | Морковь IgG | 617 |
61.333 | Мука гречневая IgG | 617 |
61.334 | Мука кукурузная IgG | 617 |
61.335 | Мука овсяная IgG | 617 |
61.336 | Мука пшеничная IgG | 617 |
61.337 | Мука ржаная IgG | 617 |
61.338 | Мука ячменная IgG | 617 |
61.339 | Мята IgG | 617 |
61.340 | Нут (турецкий горох) IgG | 617 |
61.341 | Овальбумин IgG | 617 |
61.342 | Овомукоид IgG | 617 |
61.343 | Огурец IgG | 617 |
61.346 | Перец зеленый IgG | 617 |
61.347 | Перец красный (паприка) IgG | 617 |
61.348 | Перец черный IgG | 617 |
61.350 | Персик IgG | 617 |
61.351 | Петрушка IgG | 617 |
61.352 | Помидор IgG | 617 |
61.353 | Просо IgG | 617 |
61.354 | Рис IgG | 617 |
61.356 | Сардина IgG | 617 |
61.357 | Свинина IgG | 617 |
61.358 | Сельдерей IgG | 617 |
61.359 | Скумбрия IgG | 617 |
61.360 | Слива IgG | 617 |
61.361 | Солод IgG | 617 |
61.362 | Спаржа IgG | 617 |
61.363 | Сыворотка молочная IgG | 617 |
61.364 | Сыр типа "Моулд" IgG | 617 |
61.365 | Сыр типа Чеддер IgG | 617 |
61.367 | Треска IgG | 617 |
61.368 | Тунец IgG | 617 |
61.369 | Тыква IgG | 617 |
61.373 | Устрицы IgG | 617 |
61.374 | Фасоль белая IgG | 617 |
61.375 | Фасоль зеленая IgG | 617 |
61.376 | Фасоль красная IgG | 617 |
61.378 | Финики IgG | 617 |
61.379 | Фисташки IgG | 617 |
61.380 | Форель IgG | 617 |
61.381 | Фундук IgG | 617 |
61.382 | Хурма IgG | 617 |
61.383 | Чеснок IgG | 617 |
61.384 | Чечевица IgG | 617 |
61.385 | Шоколад IgG | 617 |
61.386 | Шпинат IgG | 617 |
61.387 | Яблоко IgG | 617 |
61.388 | Ягоды рода брусничные (черника, голубика, брусника) IgG | 617 |
61.389 | Яйцо куриное IgG | 617 |
Специфические антитела класса IgG к индивидуальным аллергенам. Аллергены лекарств. | ||
61.400 | Пенициллин G IgG | 1880 |
61.401 | Пенициллин V IgG | 1880 |
61.402 | Амоксицилин IgG | 1880 |
61.403 | Ампициллин IgG | 1880 |
61.404 | Цефаклор IgG | 1980 |
61.405 | Цефалоспорин IgG | 1880 |
61.406 | Доксициклин IgG | 1880 |
61.407 | Тетрациклин IgG | 1880 |
61.408 | Ципрофлоксацин IgG | 1880 |
61.409 | Офлоксацин IgG | 1880 |
61.411 | Эритромицин IgG | 1880 |
61.413 | Гентамицин IgG | 1880 |
61.414 | Линкомицин IgG | 1880 |
61.415 | Хлорамфеникол IgG | 1880 |
61.416 | Триметоприм /Бисептол IgG | 1880 |
61.417 | Сульфаметоксазол / Бисептол IgG | 1880 |
61.418 | Метронидазол IgG | 1880 |
61.419 | Анальгин (метамизол) IgG | 1880 |
61.420 | Ацетилсалициловая кислота IgG | 1880 |
61.421 | Парацетамол IgG | 1880 |
61.422 | Ибупрофен IgG | 1880 |
61.423 | Индометацин IgG | 1880 |
61.424 | Фенацетин IgG | 1880 |
61.425 | Диклофенак IgG | 1880 |
61.427 | Лидокаин /Ксилокаин IgG | 1880 |
61.428 | Новокаин/Прокаин IgG | 1880 |
61.429 | Бензокаин IgG | 1880 |
61.430 | Прилокаин/Цитанест IgG | 1880 |
61.431 | Мепивакаин/Полокаин IgG | 1880 |
61.432 | Бупивакаин/Анекаин IgG | 1880 |
61.433 | Тетракаин /Дикаин IgG | 1880 |
Аллергология | ||
ImmunoCAP технология (IgE антитела) | ||
60.715 | Домашняя пыль: Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, Blatella germanica, Hollisier-stier Labs | 1347 |
60.717 | Крупы-1 (fm3): пшеница, ячмень, овес, кукуруза, рис | 1400 |
60.718 | Крупы-2 (fm11): пшеница, овес, кукуруза, кунжутное семя, гречиха | 1400 |
60.719 | Морепродукты-1: треска, креветка, синяя мидия, тунец, лосось | 1400 |
60.720 | Морепродукты-2 (fm4): треска, лосось/семга, сельдь, скумбрия, камбала | 1400 |
60.721 | Мясные продукты (fm23): свинина, говядина, курица, индюшка | 1445 |
60.722 | Начальный пищевой тест: коровье молоко, яичный белок, рыба, пшеница, соя, арахис | 1400 |
60.724 | Овощи-1 (fm7): горох, фасоль белая, томаты, морковь, картофель | 1400 |
60.725 | Овощи-2: помидор, шпинат, капуста, красный перец | 1400 |
60.726 | Орехи, смесь (fm61): арахис, фундук, миндаль, кокос, грецкий орех | 1400 |
60.727 | Плесневые грибы: Penicillum notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria alternata, Helminthosporium halode | 1445 |
60.728 | Пыльца деревьев: ольха серая, береза, орешник, дуб, ива | 1297 |
60.729 | Пыльца злаковых трав, смесь (общий результат): ежа сборная, овсяница луговая, плевел, тимофеевка луговая, мятлик | 1297 |
60.730 | Пальца сорных трав1, смесь (общий результат): амброзия голометельчатая, полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, лебеда | 1297 |
60.731 | Собака 1-226 (е5) (перхоть) | 1297 |
61.634 | Кошка 1-082 (e1) (перхоть) | 1297 |
60.732 | Фрукты-1, смесь (fm17): яблоко, банан, груша, персик | 1397 |
60.733 | Фрукты-2 (fm17): земляника, груша, лимон, ананас | 1400 |
60.734 | Фрукты-3 (fm21): плод киви, дыня, банан, персик, ананас | 1387 |
60.735 | Эпидермальные и животные белк: перхоть кошки, перхоть собаки, эпителий морской свинки, крыса, мышь(эпителий, сывороточные белки) | 1400 |
60.822 | Аллергочип ImmunoCAP ISAC, 112 аллергокомпонентов | 24978 |
Иммуноферментное определение аллергоспецифических IgE | ||
60.736 | Аллергологическое обследование 88 аллергенов (панель 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11) IgE | 16760 |
Исследование на 8 аллергенов в панели (IgE) | ||
60.737 | Панель 1 Домашняя пыль (книжная пыль, перо подушки, клещи: D. pteronyssinus, D. Farinae; прочее: таракан, дафния, табак) IgE | 1245 |
60.738 | Панель 2 Домашние животные(шерсть кошки, шерсть собаки, собака (эпителий), перхоть лошади, эпителий морской свинкия, перо попугая, шерсть овцы, шерсть кролика) IgE | 1748 |
60.739 | Панель3 Плесневые грибы (penicillum tardum, clad.herbarum, asper fumigatus, cand.albicans, rhiz. nigricans, asper. niger, fusarlum oxyspora, asper. flavus) IgE | 1748 |
60.740 | Панель 4 Деревья (клен, береза, дуб, ольха, орешник, тополь, ясень, сосна) IgE | 1748 |
60.741 | Панель 5 Луговые травы (ежа, овсяница, тимофеевка, мятлик, костер, рожь, лисохвост, пырей) IgE | 1748 |
60.742 | Панель 6 Сорные травы (амброзия, полынь, одуванчик, лебеда, крапива, ромашка аптеч., подсолнечник, лютик) IgE | 1748 |
60.743 | Панель 7 Пищевая панель (хек, скумбрия, треска, сельдь, кальмар, форель, креветки, семга) IgE | 1748 |
60.744 | Панель 8 Пищевая панель (томат, светла, картофель, капуста белокочанная, морковь, сельдерей, соя, капуста цветная) IgE | 1748 |
60.745 | Панель 9 Пищевая панель (свинина, говядина, мясо утки, мясо курицы, кур. яйцо (белок), кур. яйцо(желток), молоко коровье, молоко сухое) IgE | 1748 |
60.746 | Панель 10 Пищевая панель (сыр, казеин, рисовая крупа, ржаная мука, овсяная крупа, пшеничная крупа, гречневая крупа, ячмень) IgE | 1748 |
60.747 | Панель 11 Пищевая панель (яблоко, грейпфрут, банан, груша, апельсин, лимон, мандарин, виноград) IgE | 1748 |
60.748 | Панель 12 Пищевая панель (вишня, малина, клубника, черная смородина, слива, грецкий орех, фундук, арахис) IgE | 1748 |
60.749 | Панель 13 Пищевая панель (чеснок, салат, лук, шпинат, базилик, петрушка, кинза, укроп) IgE | 1748 |
60.750 | Панель 14 Пищевая панель (мед, фруктоза, подсолнечник, кокос, кедровый орех, миндаль, кешью, фисташки) IgE | 1748 |
60.751 | Панель 15 Пищевая панель (какао, чай зеленый, чай черный, кофе растворимый, фанта, кока-кола, шоколад, каркаде) IgE | 1748 |
60.753 | Панель 16 Пищевая панель (крахмал, дрожжи пивные, дрожжи пекарские, глютен, гвоздика, горчица, перец красный горький, тмин) IgE | 1748 |
60.754 | Панель 17 Бактерии панель (Str. pyogenes, Str. mutants, Str. epidemidis, Str. aureus, H. Influenzae, Str. pneumoniae, P. vulgaris, E. coli) IgE | 1748 |
Лекарственные панели (IgE) | ||
60.757 | Панель 30 ( Анальгин, Диклофенак, Кеторол, Ацетилсалициловая кислота, Парацетамол, Артикаин, Лидокаин) IgE | 1748 |
60.758 | Панель 31 (Ультракаин, Лидокаин, Новокаин, Сканданест, Септанест, Убистезин, Меливокаин, Брилокаин) IgE | 1748 |
60.759 | Панель 32 ( Инсулин, Преднизолон, Дексаметазон, Адреналин, Тиамин, Пиридоксин, Никотиновая кислота, Аскорбиновая кислота) IgE | 1748 |
60.760 | Панель 33 (Левофлоксацин, Ципрофлоксацин, Ампициллин, Эритромицин,Доксициклин, Цефазолин, Цефотаксим, Гентамицин) IgE | 1748 |
60.761 | Панель 34 (Линкомицин, Бисептол, Амикацин, Фзитромицин, Метронидазол, Амоксицилин, Оксациллин, Эритромицин) IgE | 1748 |
Специфические антитела к панелям аллергенов (IgE), скрининг | ||
61.516 | Панель клещевых аллергенов № 1 (клещ-дерматофаг перинный, клещ-дерматофаг мучной, клещ домашней пыли (Dermatophagoides microceras), складской клещ (Lepidoglyphus destructor), гнилостный удлиненный клещ (Tyrophagus putrescentiae), волосатый домовый клещ (Glycyphagus domesticus), клещ домашней пыли (Euroglyphus maynei), клещ (Blomia tropicalis)) IgE | 1347 |
61.517 | Панель аллергенов пыли № 1 (домашняя пыль, клещ-дерматофаг перинный, клещ-дерматофаг мучной, таракан) IgE | 1347 |
61.518 | Панель аллергенов плесени № 1 (penicillium notatum, cladosporium herbarum, aspergillus fumigatus, candida albicans, alternaria tenuis) IgE | 1397 |
Панели пищевых аллергенов (IgE) | ||
61.519 | Панель пищевых аллергенов № 1 (арахис, миндаль, фундук, кокос, бразильский орех) IgE | 1347 |
61.520 | Панель пищевых аллергенов № 2 (треска, тунец, креветки, лосось, мидии) IgE | 1347 |
61.521 | Панель пищевых аллергенов № 3 (пшеничная мука, овсяная мука, кукурузная мука, семена кунжута, гречневая мука) IgE | 1347 |
61.522 | Панель пищевых аллергенов № 5 (яичный белок, молоко, треска, пшеничная мука, арахис, соевые бобы) IgE | 1297 |
61.523 | Панель пищевых аллергенов № 6 (рис, семена кунжута, пшеничная мука, гречневая мука, соевые бобы) IgE | 1347 |
61.524 | Панель пищевых аллергенов № 7 (яичный белок, рис, коровье молоко, aрахис, пшеничная мука, соевые бобы) IgE | 1297 |
61.525 | Панель пищевых аллергенов № 13 (зеленый горошек, белые бобы, морковь, картофель) IgE | 1347 |
61.526 | Панель пищевых аллергенов № 15 (апельсин, банан, яблоко, персик) IgE | 1297 |
61.527 | Панель пищевых аллергенов № 24 (фундук, креветки, киви, банан) IgE | 1347 |
61.528 | Панель пищевых аллергенов № 25 (семена кунжута, пекарские дрожжи, чеснок, сельдерей) IgE | 1347 |
61.529 | Панель пищевых аллергенов № 26 (яичный белок, молоко, арахис,горчица) IgE | 1297 |
61.532 | Панель пищевых аллергенов № 50 (киви, манго, бананы, ананас) IgE | 1347 |
61.533 | Панель пищевых аллергенов № 51 (помидор, картофель, морковь, чеснок, горчица) IgE | 1347 |
61.534 | Панель пищевых аллергенов № 73 (свинина, куриное мясо, говядина, баранина) IgE | 1237 |
Панели аллергенов животных (IgE) | ||
61.535 | Панель "профессиональных" аллергенов № 1 (перхоть лошади, перхоть коровы, перо гуся, перо курицы) IgE | 1347 |
61.536 | Панель аллергенов животных № 1 (эпителий кошки, перхоть лошади, перхоть коровы, перхоть собаки) IgE | 1347 |
61.537 | Панель аллергенов животных № 70 (эпителий морской свинки, эпителий кролика, хомяк, крыса, мышь) IgE | 1347 |
61.538 | Панель аллергенов животных № 71 (перо гуся, перо курицы, перо утки, перо индюка) IgE | 1347 |
61.539 | Панель аллергенов животных № 72 (перо волнистого попугая, перо попугая, перо канарейки) IgE | 1347 |
Панели аллергенов деревьев (IgE) | ||
61.540 | Панель аллергенов деревьев № 1 (клен ясенелистный, береза, вяз, дуб, грецкий орех) IgE | 1187 |
61.541 | Панель аллергенов деревьев № 2 (клен ясенелистный, тополь (Populus spp), вяз, дуб, пекан) IgE | 1347 |
61.543 | Панель аллергенов деревьев № 5 (oльха, лещина обыкновенная, вяз, ива,тополь (Populus spp)) IgE | 1197 |
61.544 | Панель аллергенов деревьев № 9 (ольха, береза, лещина обыкновенная, дуб, ива) IgE | 1197 |
Панели аллергенов трав (IgE) | ||
61.545 | Панель аллергенов трав № 1 (ежа сборная, овсяница луговая, рожь многолетняя, тимофеевка, мятлик луговой) IgE | 1197 |
61.546 | Панель аллергенов трав № 3 (колосок душистый, рожь многолетняя, тимофеевка, рожь культивированная, бухарник шерстистый) IgE | 1347 |
61.547 | Панель аллергенов сорных растений и цветов № 1 (амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, зольник/cолянка, поташник) IgE | 1197 |
61.548 | Панель аллергенов сорных растений и цветов № 3 (полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, золотарник, крапива двудомная) IgE | 1347 |
61.549 | Панель аллергенов сорных растений и цветов № 5 (амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, золотарник, нивяник, одуванчик лекарственный) IgE | 1347 |
Панели ингаляционных аллергенов (IgE) | ||
61.550 | Панель ингаляционных аллергенов № 1 (ежа сборная, тимофеевка, криптомерия японская, амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная) IgE | 1347 |
61.551 | Панель ингаляционных аллергенов № 2 (тимофеевка, плесневый гриб (Alternaria tenuis), береза, полынь обыкновенная) IgE | 1347 |
