Код | Наименование | Цена, руб. |
18.112 | Общий анализ крови с лейкоформулой ОАК | 495,00 |
35.102 | Витамин D 25-OH ИФА | 1 850 руб. |
14.149 | Ферритин | 550 руб. |
14.142 | С-реактивный белок ультрачивствительный | 370 руб. |
14.145 | Сывороточное железо | 190 руб. |
14.112 | Гомоцистеин | 1 200 руб. |
14.148 | В12 (цианокобаламин) | 670 руб. |
14.117 | Билирубин прямой | 170 руб. |
14.118 | Билирубин общий | 170 руб. |
14.120 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 170 руб. |
14.121 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 170 руб. |
14.128 | Гамма-ГТ | 170 руб. |
14.125 | Фосфатаза щелочная | 170 руб. |
14.100 | Общий белок Кровь (сыворотка) | 170 руб. |
14.102 | Альбумин | 196 руб. |
15.104 | ТТГ | 400 руб. |
15.101 | Т3 свободный | 515 руб. |
15.103 | Т4 свободный | 400 руб. |
14.115 | Гликированный гемоглобин(HbA1c) | 480 руб. |
14.103 | Креатинин (кровь) | 170 руб. |
14.109 | Холестерин ЛПНП | 230 руб. |
14.111 | Триглицериды | 170 руб. |
14.105 | Мочевая кислота (кровь) | 170 руб. |
15.127 | Паратгормон | 660 руб. |
14.177 | Трансферрин | 490,00 |
Забор крови из вены | 200,00 |
ИТОГО: 10 596,00 руб.