Код | Наименование | Цена, руб. |
18.112 | Общий анализ крови с лейкоформулой ОАК | 520,00 |
14.149 | Ферритин | 610,00 |
14.142 | С-реактивный белок ультрачивствительный | 410,00 |
14.112 | Гомоцистеин | 1 320,00 |
14.148 | В12 (цианокобаламин) | 750,00 |
14.102 | Альбумин | 216,00 |
14.120 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 187,00 |
14.121 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 187,00 |
14.116 | Лактат | 660,00 |
14.100 | Общий белок Кровь (сыворотка) | 187,00 |
15.104 | ТТГ | 440,00 |
15.101 | Т3 свободный | 570,00 |
15.103 | Т4 свободный | 440,00 |
24.147 | Кортизол слюна | 1 210,00 |
14.110 | Холестерин ЛПВП | 198,00 |
14.109 | Холестерин ЛПНП | 250,00 |
15.117 | Пролактин | 396,00 |
14.133 | Кальций общий (кровь) | 220,00 |
15.127 | Паратгормон | 730,00 |
14.177 | Трансферрин | 530,00 |
14.146 | Общая железосвязывающая способность (ОССЖ) | 385,00 |
14.128 | Гамма-ГТ | 187,00 |
14.111 | Триглицериды | 187,00 |
14.118 | Билирубин общий | 187,00 |
14.117 | Билирубин прямой | 187,00 |
14.103 | Креатинин | 187,00 |
20.103 | Фибриноген | 231,00 |
Забор крови из вены | 240,00 |
ИТОГО: 11 822,00