Код | Наименование | Цена, руб. |
18.112 | Общий анализ крови с лейкоформулой ОАК + микроскопия + СОЭ + фотофиксация | 520,00 |
14.149 | Ферритин | 610,00 |
14.100 | Общий белок Кровь (сыворотка) | 187,00 |
14.148 | В12 (цианокобаламин) | 750,00 |
14.120 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 187,00 |
14.121 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 187,00 |
14.128 | Гамма-ГТ | 187,00 |
14.103 | Креатинин (кровь) | 187,00 |
14.133 | Кальций общий кровь | 220,00 |
15.127 | Паратгормон | 730,00 |
14.117 | Билирубин прямой | 187,00 |
14.102 | Альбумин | 216,00 |
14.146 | Общая железосвязывающая способность (ОССЖ) | 385,00 |
14.145 | Билирубин общий | 187,00 |
Биоимпеданс | 850,00 | |
Забор крови из вены | 240,00 |
ИТОГО: 5 795,00 руб.