Код | Наименование | Цена, руб. |
18.112 | Общий анализ крови с лейкоформулой ОАК | 495,00 |
14.149 | Ферритин | 550,00 |
14.100 | Общий белок Кровь (сыворотка) | 170,00 |
35.102 | Витамин D 25-OH ИФА | 1 850,00 |
14.148 | В12 (цианокобаламин) | 670,00 |
14.112 | Гомоцистеин | 1 200,00 |
14.142 | С-реактивный белок ультрачивствительный | 370,00 |
24.159 | Омега-3 индекс: содержание эйкозапентаеновой и докозагексаеновой кислот в мембране эритроцитов, в % | 4 420,00 |
14.120 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 170,00 |
14.121 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 170,00 |
14.128 | Гамма-ГТ | 170,00 |
14.108 | Холестерин общий | 170,00 |
14.109 | Холестерин ЛПНП | 230,00 |
14.111 | Триглицериды | 170,00 |
15.104 | ТТГ | 400,00 |
15.103 | Т4 свободный | 400,00 |
15.101 | Т3 свободный | 515,00 |
14.103 | Креатинин (кровь) | 170,00 |
14.133 | Кальций общий кровь | 150,00 |
15.127 | Паратгормон | 600,00 |
Биоимпеданс | 700,00 | |
УЗИ органов малого таза | 1 200,00 | |
24.174 | Определение гормонов в слюне (ДГЭА,Прогестерон, Тестостерон, Эстрадиол) | 4 500,00 |
24.147 | Кортизол слюна | 1 100,00 |
14.177 | Трансферрин | 490,00 |
Забор крови | 200,00 |
ИТОГО: 21 335,00 руб.