Описание
Наименование | Срок выполнения | Цена, руб. | ||
14.180 | Гастроскрин: пепсиноген I, пепсиноген II, гастрин , антитела к Hel.pylori IgG | Сыворотка после белковой нагрузки | 6 дн. | 3587 |
14.186 | Гастромакс-6: пепсиноген I, пепсиноген II, гастрин базальный, антитела к Hel.pylori IgG,антитела к Hel.pylori IgA, антитела к париетальным клеткам желудка | Сыворотка после белковой нагрузки | 6 дн. | 5787 |
14.185 | Гастромакс-7: пепсиноген I, пепсиноген II, гастрин базальный,гастрин стимулированный, антитела к Hel.pylori IgG,антитела к Hel.pylori IgA, антитела к париетальным клеткам желудка | Сыворотка, до и после белковой нагрузки | 6 дн. | 7140 |
42.101 | ПЦР-14 (кач.): Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Neisseria gonorrhoeae, Gardnerella vaginalis, Trichomonas vaginalis, Вирус папилломы человека (HPV) тип 16, Вирус папилломы человека (HPV) тип 18, Вирус простого герпеса (HSV) тип 1,2, Candida albicans, Цитомегаловирус, Вирус Эпштейнна-Барр | Соскоб из у/г тракта, Моча (разовая), Эякулят, Секрет предстательной железы | 1 дн. | 3987 |
42.109 | ПЦР-12 (колич.): Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Gardnerella vaginalis, Trichomonas vaginalis, Candida albicans, Цитомегаловирус, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Neisseria gonorrhoeae, Вирус простого герпеса I типа, Вирус простого герпеса II типа | Соскоб из у/г тракта, Моча (разовая), Эякулят, Секрет предстательной железы | 1 дн. | 4287 |
42.134 | ПЦР-24 (колич): Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Gardnerella vaginalis, Trichomonas vaginalis, Candida albicans, Цитомегаловирус, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Neisseria gonorrhoeae, ВПЧ: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 59 с определением типа, Вирус Эпштейнна-Барр, Вирус простого герпеса I,II типа | Соскоб из у/г тракта, Моча (разовая), Эякулят, Секрет предстательной железы | 1 дн. | 4975 |
42.103 | ПЦР-скрининг (колич): Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Trichomonas vaginalis | Соскоб из у/г тракта, Моча (разовая), Эякулят, Секрет предстательной железы | 1 дн. | 1978 |
42.105 | ПЦР-скрининг (кач): Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Trichomonas vaginalis | Соскоб из у/г тракта, Моча (разовая), Эякулят, Секрет предстательной железы | 1 дн. | 1578 |
42.106 | Биохимия скрининг: Общий белок, Креатинин, Мочевина, Холестерин общий, Билирубин общий, АЛТ, АСТ, Альфа-амилаза, Железо сывороточное | Кровь (сыворотка) | 1 дн. | 2098 |
42.108 |
Биохимия развернутая: Общий белок, Альбумин, Креатинин, Мочевина, Мочевая кислота, Холестерин общий, Холестерин -ЛПНП, Холестерин-ЛПВП, Триглицериды, Глюкоза, Билирубин общий, Билирубин прямой, АЛТ, АСТ, Альфа-амилаза, Фосфатаза щелочная, Гамма-ГТ, Кальций общий, Магний, Фосфор, Сывороточное железо, Амилаза панкреатическая, ЛДГ |
Кровь (сыворотка) | 1 дн. | 4487 |
42.127 | Липидный профиль: Холестерин общий, Триглицериды, Холестерин ЛПВП, Холестерин ЛПНП, Холестерин ЛПОНП, Индекс атерогенности | Кровь (сыворотка) | 1 дн. | 1087 |
42.107 | Скрининг TORCH-инфекций: Антитела к токсоплазме lgG, Антитела к токсоплазме IgM, Антитела к вирусу краснухи lgG, Rubella IgG, Антитела к вирусу краснухи lgM, Rubella IgM, Антитела к цитомегаловирусу IgG, Антитела к цитомегаловирусу IgM, Антитела к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа IgG, Антитела к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа IgM | Кровь (сыворотка) | 3 дн. | 4387 |
42.111 | Госпитализация: Антитела к ВИЧ 1,2 , Антитела к Treponema pallidum (IgG+IgM), Поверхностный антиген вируса гепатита В, HВsAg, Антитела к вирусу гепатита С, суммарные | Кровь (сыворотка) | 1 дн. | 1695 |
42.115 | Щитовидная железа - скрининг: Т3 свободный, Т4 свободный, ТТГ, Антитела к ТГ, Антитела к ТПО | Кровь (сыворотка) | 1 дн. | 2098 |
42.117 | Щитовидная железа расширенное обследование: ТТГ, Т3 свободный, Т4 свободный, Т3 общий, Т4 общий, Антитела к ТГ, Антитела к ТПО, Тиреоглобулин | Кровь (сыворотка) | 2 дн. | 2987 |
42.119 | Гормональный статус (женский): Тестостерон общий, Прогестерон, Эстрадиол, Пролактин, ЛГ, 17-ОН прогестерон, ФСГ | Кровь (сыворотка) | 2 дн. | 3898 |
42.121 | Гормональный статус (мужской): ЛГ, ФСГ, Пролактин, Тестостерон общий | Кровь (сыворотка) | 1 дн. | 2498 |
61.648 | Гормональная панель: ТТГ, Антитела к ТПО, Тестостерон общий, Инсулин, Паратгормон, Кортизол, 17-ОН прогестерон, Пролактин, ЛГ, ФСГ, Эстрадиол, Прогестерон | Кровь (сыворотка) | 5 дн. | 5790 |
42.123 | Адреногенитальный комплекс: ДГЭА-S, Тестостерон общий, 17-ОН прогестерон, Прогестерон, Кортизол | Кровь (сыворотка) | 2 дн. | 2478 |
42.126 | Андрогенный статус: Тестостерон общий, Тестостерон свободный, Тестостерон, связанный с альбумином, Биологический доступный тестостерон, ГСПГ, Индекс свободных андрогенов | Кровь (сыворотка) | 1 дн. | 2187 |
42.131 | Комплекс онкомаркеров №1 (для мужчин): АФП, ПСА общий, ПСА своб., РЭА, СА 19-9 | Кровь (сыворотка) | 1 дн. | 2698 |
42.133 | Комплекс онкомаркеров №2 (для женщин): АФП, РЭА, СА 19-9, СА 15-3, СА 125, b-ХГЧ | Кровь (сыворотка) | 1 дн. | 3987 |
42.129 | Остеопороз: Дезоксипиридинолин (ДПИД), Фосфор, Фосфатаза щелочная, Кальций, Паратгормон, Остеокальцин | Кровь (сыворотка), Кровь с гепарином, Моча (разовая) | 7 дн. | 4890 |
15.157 | Стероидный профиль (11-дезоксикортизол,17-ОН-прогестерон,Альдостерон,Андростендион,Дегидроэпиандростерон (ДГЭА),Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-SO4),Кортизол,Кортикостерон,Прогестерон,Тестостерон) | Кровь (сыворотка) | 5 дн. | 5680 |
42.135 | Гемостазиограмма (11 показателей): АЧТВ, Тромбиновое время, Протромбиновое время, Протромбиновый индекс, МНО, Протромбин по Квику,%, Фибриноген, D-Димер, Антитромбин III, Волчаночный антикоагулянт, РФМК | Кровь (цитрат натрия) | 1 дн. | 3587 |
42.125 | Коагулограмма базовая: АЧТВ, Тромбиновое время, Протромбиновое время, МНО, Фибриноген | Кровь (цитрат натрия) | 1 дн. | 1198 |
61.611 | Госпитализация в терапевтический стационар: Общий анализ крови с лейкоформулой + СОЭ; Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Общий белок, Креатинин, Мочевина, Глюкоза, Билирубин прямой, Билирубин общий; Поверхностный антиген вируса гепатита В, HBsAg, Антитела к вирусу гепатита C, anti-HCV сумм., Сифилис RPR, антикардиолипиновый тест, Антитела к ВИЧ 1, 2 типа; Общий анализ мочи | Кровь (сыворотка), Кровь (цитрат натрия), Кровь с ЭДТА, Моча (разовая) | 1 дн. | 3398 |
61.612 | Госпитализация в хирургический стационар: Общий анализ крови с лейкоформулой + СОЭ; Группа крови + резус-фактор; Фибриноген, Протромбиновое время, Протромбин по Квику, %, МНО, АЧТВ; Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Общий белок, Креатинин, Мочевина, Глюкоза, Билирубин прямой, Билирубин общий; Поверхностный антиген вируса гепатита В, HBsAg кач., Антитела к вирусу гепатита C, anti-HCV сумм., Сифилис RPR, антикардиолипиновый тест, Антитела к ВИЧ 1, 2 типа; Общий анализ мочи | Кровь (сыворотка), Кровь (цитрат натрия), Кровь с ЭДТА, Моча (разовая) | 2 дн. | 5287 |
61.645 | БАЗОВАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ПАНЕЛЬ: общий белок, мочевина, креатинин, билирубин общий, АЛТ, АСТ, фосфатаза щелочная, альфа-амилаза, гамма-ГТ, сывороточное железо, мочевая кислота, холестерин общий, триглицериды, холестерин ЛПНП, холестерин ЛПВП, холестерин ЛПОНП, индекс атерогенности, кальций общий, глюкоза, С-реактивный белок, Общий анализ крови с лейкоформулой (5-diff), микроскопия + СОЭ + фотофиксация препарата при выявлении патологии, Общий анализ мочи + фотофиксация нативного препарата | Кровь (сыворотка), Кровь (цитрат натрия), Кровь с ЭДТА, Моча (разовая) | 3 дн. | 1987 |
61.646 | ГОСПИТАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ: Общий белок, мочевина, креатинин, билирубин общий,АЛТ, АСТ, сывороточное железо, мочевая кислота, холестерин общий, кальций общий, глюкоза, Поверхностный антиген вируса гепатита В, HbsAg, Антитела к вирусу гепатита C, anti-HCV сумм., Сифилис RPR, антикардиолипиновый тест, Антитела к ВИЧ 1, 2 типа, антиген p24, Общий анализ крови с лейкоформулой (5-diff), микроскопия + СОЭ + фотофиксация препарата при выявлении патологии, Группа крови + резус-фактор, АЧТВ, Тромбиновое время, Протромбиновое время, Протромбиновый индекс, МНО, Протромбин по Квику,%, Фибриноген, Общий анализ мочи + фотофиксация нативного препарата | Кровь (сыворотка), Кровь (цитрат натрия), Кровь с ЭДТА, Моча (разовая) | 3 дн. | 4890 |
61.613 | Липидный профиль, расширенный: Триглицериды, Холестерин общий, Холестерин ЛПНП, Холестерин ЛПВП, Индекс атерогенности, Аполипопротеин А1, Аполипопротеин В | Кровь (сыворотка) | 1 дн. | 1890 |
61.614 | Обследование сердца и сосудов: Общий анализ крови с лейкоформулой + СОЭ; Фибриноген, Протромбин по Квику, %, МНО; Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Креатинфосфокиназа, Креатинфосфокиназа MB, Триглицериды, Холестерин общий, Холестерин ЛПНП, Холестерин ЛПВП, Аполипопротеин А1, Аполипопротеин В, С-реактивный белок, Гомоцистеин, Индекс атерогенности, Кальций (Са), Калий (K+), Натрий (Na2+), Хлор(Cl-), ТТГ | Кровь (сыворотка), Кровь (цитрат натрия), Кровь с ЭДТА, Кровь (гепарин) | 3 дн. | 5878 |
61.615 | Обследование печени, базовый: Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Фосфатаза щелочная, Гамма-ГТ, Билирубин прямой, Билирубин общий | Кровь (сыворотка) | 1 дн. | 990 |
61.616 | Обследование печени, расширенный: Общий анализ крови с лейкоформулой + СОЭ, Протромбиновое время, Протромбин по Квику, %, МНО, Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Фосфатаза щелочная, Гамма-ГТ, Общий белок. Белковые фракции, Глюкоза, Билирубин прямой, Билирубин общий, Холестерин общий, Альфа-фетопротеин, AFP, Альфа-2-макроглобулин | Кровь (сыворотка), Кровь (цитрат натрия), Кровь с ЭДТА | 2 дн. | 3289 |
61.617 | Обследование почек: Общий белок, Альбумин, Креатинин, Мочевина, Кальций общий, Фосфор, Общий анализ мочи | Кровь (сыворотка), Моча (разовая) | 1 дн. | 1447 |
61.618 | Обследование суставов (ревматологический комплекс): Общий анализ крови с лейкоформулой + СОЭ, Антистрептолизин - О (АСЛО), С-реактивный белок, Ревматоидный фактор, Белковые фракции, Мочевая кислота, Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду, anti-ССР | Кровь (сыворотка), Кровь (цитрат натрия), Кровь с ЭДТА | 7 дн. | 3895 |
61.620 | Диагностика диабета: Глюкоза, Гликированный гемоглобин, Инсулин, С-пептид, индекс HOMA, Антитела к b-клеткам поджелудочной железы | Кровь(сыворотка), Кровь с ЭДТА | 8 дн. | 4400 |
61.621 | Обследование поджелудочной железы: Общий анализ крови с лейкоформулой + СОЭ, Амилаза панкреатическая, Липаза, Глюкоза | Кровь (сыворотка), Кровь (цитрат натрия), Кровь с ЭДТА | 1 дн. | 1497 |
61.622 | Диагностика анемий, расширенный: Общий анализ крови с лейкоформулой + СОЭ, Ретикулоциты, Общий белок, Билирубин прямой, Билирубин общий, Сывороточное железо, Общая железосвязывающая способность (ОЖСС), Трансферрин, Ферритин, Креатинин, В12 (цианокобаламин), Фолиевая кислота | Кровь (сыворотка), Кровь (цитрат натрия), Кровь с ЭДТА | 2 дн. | 2987 |
61.623 | Диагностика анемий, скрининг: Общий анализ крови с лейкоформулой + СОЭ, Ретикулоциты, Сывороточное железо, Трансферрин, Ферритин, В12 (цианокобаламин) | Кровь (сыворотка), Кровь (цитрат натрия), Кровь с ЭДТА | 1 дн. | 1787 |
61.624 |
Обследование предстательной железы: ПСА общий, ПСА свободный, Индекс свободного ПСА |
Кровь (сыворотка) | 1 дн. | 990 |
61.625 | Планирование беременности: Общий анализ крови с лейкоформулой + СОЭ; Группа крови + резус-фактор; Поверхностный антиген вируса гепатита В, HBsAg кач., Антитела к вирусу гепатита C, anti-HCV сумм., Сифилис RPR, антикардиолипиновый тест, Антитела к ВИЧ 1, 2 типа, Антитела к токсоплазме lgG, Toxoplasma IgG колич., Антитела к вирусу краснухи lgG, Rubella IgG колич., Антитела к цитомегаловирусу lgG, CMV IgG колич., Антитела к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов lgG, HSV IgG колич., Антитела к хламидии lgG, Chlamydia tr. IgG, колич.; Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Билирубин общий, Глюкоза, Креатинин, Мочевина, Общий белок, Сывороточное железо, Кальций общий, Магний, Фосфор; Протромбиновое время, Протромбин по Квику, %, МНО, Хламидия, С. trachomatis, Микоплазма, М. genitalium, Микоплазма, М. hominis, Уреаплазма, U.urealyticum, Уреаплазма, U.parvum. Цитомегаловирус, CMV, Вирус простого герпеса 1/2 типа, HSV 1/2, Трихомонада, T.vaginalis, ВПЧ 16/18 с определением типа | Кровь (сыворотка), Кровь (цитрат натрия), Кровь с ЭДТА, Соскоб из у/г тракта | 4 дн. | 7698 |
61.626 | Диагностика гельминтозов и паразитарных инфекций: Общий анализ крови с лейкоформулой + СОЭ; Иммуноглобулин IgE общий, Антитела к хеликобактер пилори IgG, Helicobacter pylori lgG колич., Антитела к лямблиям IgM,lgG, Giardia lamblia IgM,IgG кач., Антитела к описторхису lgG, Opistorchis IgG кач., Антитела к токсокарам lgG, Toxocara IgG кач., Антитела к трихинеллам lgG, Trichinella IgG кач., Антитела к эхинококку lgG, Echinococcus gr. IgG кач., Антитела к аскаридам lgG, Ascaris IgG кач., Антитела к токсоплазме lgG, Toxoplasma IgG колич. | Кровь (сыворотка), Кровь (цитрат натрия), Кровь с ЭДТА | 7 дн. | 4879 |
61.627 | Состояние здоровья: Белок общ., Альбумин, ГГТ, ЛДГ, Холестерин общий, Триглицериды, Сывороточное железо, Медь, Цинк, Фосфор, Мочевая кислота | Кровь (сыворотка) | 1 дн. | 1390 |
61.647 | АРТРОСКРИНИНГ: Паратгормон, Кальцитонин, Остеокальцин, Антитела к возбудителям иерсиниоза и псевдотуберкулеза, Yersinia enterocol.,pseudotub, РПГА, Антитела к микобактериям туберкулеза, Mycobacterium tuberculosis кач., Антитела к хламидии lgG, Chlamydia tr. IgG, колич., Антитела к хламидии lgM, Chlamydia tr. IgM, колич., мочевая кислота, Ca (кальций), Na (натрий), К (калий), Cl (хлор) , фосфор , Общий анализ крови с лейкоформулой + СОЭ, Антистрептолизин - О (АСЛО), С-реактивный белок, Ревматоидный фактор, Белковые фракции, Антитела к ядерным антигенам, ANA, Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду, anti-ССР | Кровь (сыворотка), Кровь (цитрат натрия), Кровь с гепарином, Кровь с ЭДТА | 9 дн. | 8360 |
61.675 | Условное название «DETOX» : лактат, бикарбонаты, С-пептид, инсулин. | Кровь с фторидом натрия, Кровь с гепарином, Кровь (сыворотка) | 1 дн. | 0 |
61.676 | Условное название «DETOX 2»: лактат, глюкоза, с-пептид, инсулин. | Кровь с фторидом натрия, Кровь (сыворотка) | 1 дн. | 0 |
61.677 | Условное название «База 1»: Общий анализ крови с лейкоформулой (5-diff), микроскопия + СОЭ + фотофиксация препарата при выявлении патологии, общий анализ мочи, лактат, ферритин, В12 (цианокобаламин), гликированный гемоглобин. | Моча (разовая), Кровь с фторидом натрия, Кровь (сыворотка), Кровь с ЭДТА | 2 дн. | 0 |
Комплексные анализы для детей | ||||
61.636 |
Ежегодное обследование ребенка: Общий анализ крови с лейкоформулой + СОЭ, Общий белок, Креатинин, Мочевина, Холестерин общий, Глюкоза. Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Билирубин прямой, Билирубин общий, Сывороточное железо, Фосфатаза щелочная, Кальций общий, ТТГ, Иммуноглобулины IgE , Общий анализ кала (копрограмма), Исследования соскоба на энтеробиоз (яйца остриц), Общий анализ мочи |
Кал, Кровь (сыворотка), Кровь (цитрат натрия), Кровь с ЭДТА, Мазок с перианальных складок, Моча (разовая) | 2 дн. | 2987 |
61.639 |
Острые вирусные кишечные инфекции : Энтеровирус, ДНК Enterovirus, кач., Ротавирус, ДНК Rotavirus A, C, кач., Норовирус, РНК Norovirus 1 и 2 типов, кач., Астровирус, РНК Astrovirus, кач. |
Кал | 8 дн. | 2678 |
61.640 |
Диагностика инфекционного мононуклеоза : Антитела к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр lgG, EBV EBNA lgG, Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр lgM, EBV VCA lgM, Антитела к ранним белкам вируса Эпштейна-Барр lgG, EBV EA IgG, Вирус Эпштейна-Барр, ДНК EBV, кол., Общий анализ крови с лейкоформулой + СОЭ |
Кровь (сыворотка), Кровь (цитрат натрия), Кровь с ЭДТА | 4 дн. | 1987 |
61.641 |
Перед прививкой: Общий анализ крови с лейкоформулой + СОЭ, Общий анализ мочи |
Кровь капиллярная, Моча (разовая) | 1 дн. | 697 |
61.642 |
От 0 до 1 года (профилактический): Общий анализ крови с лейкоформулой + СОЭ, Общий анализ мочи, Общий анализ кала (копрограмма), Углеводы в кале (количественно), Дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к бактериофагам |
Кал, Кровь капиллярная, Моча (разовая) | 7 дн. | 5200 |
61.643 |
Для детского сада, школы: Общий анализ крови с лейкоформулой + СОЭ, Общий анализ мочи, Исследования соскоба на энтеробиоз (яйца остриц), Анализ кала на простейших и яйца гельминтов |
Кал, Кровь капиллярная, Мазок с перианальных складок, Моча (разовая) | 2 дн. | 1587 |
61.644 |
Часто болеющий ребенок (с затяжным кашлем): Общий анализ крови с лейкоформулой + СОЭ, Антитела к хламидии пневмонии lgM, Chlamydophila pneum. IgM п/кол., Антитела к хламидии пневмонии lgG, Chlamydophila pneum. IgG п/кол., Антитела к микоплазме пневмонии lgМ, Mycoplasma pneum. IgM кач., Антитела к микоплазме пневмонии lgG, Mycoplasma pneum. IgG кач., Антитела к возбудителю коклюша IgG, Bordetella pertussis lgG колич., Антитела к возбудителю коклюша IgM, Bordetella pertussis lgM колич., Антитела к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов lgG, HSV IgG колич., Антитела к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов lgM, HSV IgM колич., Антитела к цитомегаловирусу lgG, CMV IgG колич., Антитела к цитомегаловирусу lgM, CMV IgM колич., Посев на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам, Иммуноглобулины IgE |
Кровь (сыворотка), Кровь (цитрат натрия), Кровь с ЭДТА, Мазок из зева | 7 дн. | 5987 |
|
|
|
|
слюна |