Код | Наименование | Цена, руб. |
18.112 | Общий анализ крови с лейкоформулой ОАК | 495,00 |
14.149 | Ферритин | 550,00 |
14.101 | Белковые фракции | 479,00 |
35.102 | Витамин D 25-OH ИФА | 1 850,00 |
14.112 | Гомоцистеин | 1 200,00 |
24.159 | Омега-3 индекс: содержание эйкозапентаеновой и докозагексаеновой кислот в мембране эритроцитов, в % | 3 800,00 |
14.120 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 170,00 |
14.121 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 170,00 |
14.128 | Гамма-ГТ | 170,00 |
14.142 | С-реактивный белок ультрачивствительный | 370,00 |
21.500 | Катионный протеин эозинофилов (ЕСР) | 954,00 |
14.141 | АСЛ-О | 340,00 |
14.108 | Холестерин общий | 170,00 |
14.109 | Холестерин ЛПНП | 230,00 |
14.111 | Триглицериды | 170,00 |
15.104 | ТТГ | 400,00 |
15.103 | Т4 свободный | 400,00 |
15.101 | Т3 свободный | 515,00 |
14.103 | Креатинин (кровь) | 170,00 |
14.133 | Кальций общий кровь | 150,00 |
15.127 | Паратгормон | 600,00 |
Биоимпеданс | 700,00 | |
14.177 | Трансферрин | 440,00 |
Забор крови из вены | 200,00 |
ИТОГО: 15 418,00 руб.