| Код | Наименование | Цена, руб. |
| Забор крови | 300,00 | |
| 18.112 | Общий анализ крови развернутый | 865,00 |
| 14.149 | Ферритин | 860,00 |
| 14.177 | Трансферрин | 785,00 |
| 14.146 | Общая железосвязывающая способность (ОЖСС) | 450,00 |
| 14.133 | Общий кальций | 380,00 |
| 14.102 | Альбумин | 435,00 |
| 14.148 | Витамин В12 (цианокобаломин) | 1 170,00 |
| 35.102 | Витамин Д (25ОН) | 2 030,00 |
| 15.127 | Паратгормон | 1 190,00 |
| 15.104 | ТТГ | 650,00 |
| 15.103 | Т4 свободный | 695,00 |
| 15.101 | Т3 свободный | 695,00 |
| 14.100 | Общий белок | 385,00 |
| 14.120 | АЛТ | 350,00 |
| 14.121 | АСТ | 350,00 |
| 14.118 | Общий билирубин | 390,00 |
| 14.117 | Билирубин прямой | 390,00 |
| 21.500 | Эозинофильный катионный белок | 1 320,00 |
| 13.100 | Кал на копрограмму | 622,00 |
| Итого: | 14 312,00 | |
| УЗИ брюшной полости с пробным завтраком | 3 500,00 | |
| Узи щитовидной железы | 2 000,00 | |
