Код | Наименование | Цена, руб. |
18.112 | Общий анализ крови с лейкоформулой ОАК | |
14.149 | Ферритин | |
14.101 | Белковые фракции | |
35.102 | Витамин D 25-OH ИФА | |
14.148 | В12 (цианокобаламин) | |
35.114 | Витамин B6 | |
14.120 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | |
14.121 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | |
14.128 | Гамма-ГТ | |
14.142 | С-реактивный белок ультрачивствительный | |
14.108 | Холестерин общий | |
14.109 | Холестерин ЛПНП | |
14.111 | Триглицериды | |
14.112 | Гомоцистеин | |
15.104 | ТТГ | |
15.103 | Т4 свободный | |
15.101 | Т3 свободный | |
14.103 | Креатинин (кровь) | |
14.133 | Кальций общий кровь | |
15.127 | Паратгормон | |
14.177 | Трансферрин | |
14.146 | ОЖЖС | |
Биоимпеданс | ||
Забор крови |
ИТОГО: